
真空冷凍干燥技術簡稱凍干技術,是生物、制藥、化學、材料等領域用來提取純化和保存樣品的常見應用方法之一,本文將列舉一些常見樣品的共晶點溫度及其凍干方式,與大家共同探討。
*,在凍干過程中關鍵的條件就是控制樣品溫度保持在共晶點溫度以下10-15℃,從而保證樣品不熔化,維持微孔結構和理化性質保持完好不變?,F將一些常見樣品的共晶點溫度數據和凍干方式整理出來,供大家參考。
表一 常見樣品的共晶點溫度:
物質  | 共晶點溫度℃  | 物質  | 共晶點溫度℃  | 
藻類  | -15~-25  | 書籍考古文物  | 0~3  | 
細菌、病毒、真菌、疫苗  | -40或更低  | 植物、魚類  | -15  | 
膠原  | -35  | 組織樣品  | -56  | 
食品:水果、蔬菜、肉類  | -25  | 蜂王漿、蜂蜜  | -40  | 
陶瓷粉  | -10  | 污泥  | -25  | 
蛋白質、酶、血液制品  | -13~-40  | 奶粉  | -13(牛奶)  | 
核酸和多肽  | -30  | 有機溶劑制品  | 低于-50  | 
蔬菜材料  | -10(某些-30)  | 聚合物材料如醫療用材料  | -2~-30  | 
尿樣、糞便等需做殘留分析  | -30  | 以水為主含有少量有機溶劑或鹽類  | -2~-30  | 
表二羅列的是一些常見樣品凍干方式的推薦方式,包括預凍溫度、凍干時系統應該維持的真空度值、凍干的方式Process A還是Process B、凍干容器的選擇、凍干機的功能要求等。
表二 常見樣品凍干方式推薦:
樣品  | 預凍溫度℃  | 共晶點溫度℃  | 真空度mbar  | 主凍干時間h  | 
細菌、病毒、真菌、疫苗  | -40或更低  | -30~-35(或更低)  | 0.12或更低  | 24-48  | 
凍干方式A/B  | 凍干容器  | 凍干機功能  | 凍干過程設計  | |
A/B  | 安瓿瓶、樣品盤等  | 如可控制真空度、擱板可控溫等  | -40℃/5h,每5個h提升5℃(3~4次),然后間隔時間減至每3h,每1.5h。  | |
樣品  | 預凍溫度℃  | 共晶點溫度℃  | 真空度mbar  | 主凍干時間h  | 
蛋白質、酶、血液制品  | 建議旋動機旋凍  | -13~-40  | 0.77~0.07  | 1cm厚度24  | 
凍干方式A/B  | 凍干容器  | 凍干機功能  | 凍干過程設計  | |
A/B  | 5-500ml的容器如圓底燒瓶、凍干瓶,樣品盤  | 如可控制真空度、擱板可控溫等  | -30℃/5h,每5h升溫5℃(3次),減至每2h間隔  | |
樣品  | 預凍溫度℃  | 共晶點溫度℃  | 真空度mbar  | 主凍干時間h  | 
核酸和多肽  | 
  | -30  | 0.12  | 24~36  | 
凍干方式A/B  | 凍干容器  | 凍干機功能  | 凍干過程設計  | |
A/B  | 核酸:微量管 多肽:樣品盤、凍干瓶、安瓿瓶等  | 如可控制真空度、擱板可控溫等  | -30℃/5h,每5小時升溫5℃(5~6次),減至每2h間隔  | |
樣品  | 預凍溫度℃  | 共晶點溫度℃  | 真空度mbar  | 主凍干時間h  | 
有機溶劑制品  | 低于-50  | 不確定  | 依據共晶點溫度  | 不確定  | 
凍干方式A/B  | 凍干容器  | 凍干機功能  | 凍干過程設計  | |
A  | 依據樣品而定  | 防腐蝕設計、真空度可控、擱板溫度可控等  | 防止局部融化溫度依據共晶點審慎設計  | |
樣品  | 預凍溫度℃  | 共晶點溫度℃  | 真空度mbar  | 主凍干時間h  | 
植物  | -10℃(特殊物種-40℃)超低溫冰箱或者LN2  | -15(特殊物種-30)  | 1.03~0.12  | 36  | 
凍干方式A/B  | 凍干容器  | 凍干機功能  | 凍干過程設計  | |
A/B  | 樣品盤  | 真空度可控等  | -10~-15℃/5h,每5h升溫5℃(5-6次),減至每2h間隔  | 
備注:Process A:預凍、干燥均在冷阱內進行;Process B:預凍在其它儀器內進行,如超低溫冰箱、冷水浴等,干燥在凍干機中進行,如在丙烯酸玻璃材質的干燥腔內。
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
上海技舟化工是一群熱情并專注于相關業務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術咨詢、預防性保養規劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產品與服務,我們希望您能始終關注我們的成長和具有競爭力的價格及服務!